(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Général | |
| Modèle de processeur | Intel Core i5 (10. Gen.) 10500 / 3.1 GHz (12 MB SmartCache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Logiciel | |
| Logiciels pré-installés | Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Core i5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | Quad-Core |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1200 Socket |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Interface du disque dur | 6x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
| Capacité disque dur | 1x 250 Go - solid state |
| Supports de stockage | SSD M.2 |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | bus |
| Niveau sonore | 24,0 dB (Idle-Mode) |
| Canaux de sortie audio | 8-channel |
| Carte mère chipset | Intel B560 |
| Design | |
| Type de châssis | Mini-tour |
| Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Facteur de forme du clavier | clavier TERRA |
| Détails techniques | |
| Localisation | Allemand |
| Contenu de l'emballage | |
| Accessoires inclus | Guide d'installation rapide, câble d'alimentation |
| Connecteurs d'extension | |
| Connecteurs d'extension | 1x PCIe 4.0 (11th Gen CPU) /3.0 (10th Gen CPU) x16 slot, 1x PCIe 3.0 x16 (@ x4), 1x PCIe 3.0 x1 slots |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 37.5 cm |
| Largeur | 18 cm |
| Profondeur | 39 cm |
| Poids | 7 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de logements de disque | 2 accessibles à l'avant - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 accessible á l'avant - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 interne - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" avec adaptateur)* 1 interne - 6.4 cm ( 2.5" ) *2x HDD commander 92x92mm ventilateur |
| Interface | 2x USB 3.2 Gen2 (1x Type-A, 1x Type-C), 2x USB 3.2 Gen1 (à l'avant), 6x USB 2.0 (2x á l'avant) DP 1.4, 2x HDMI, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Optionnel: 1x COM, 1x LPT 2x USB 3.2 Gen2 (1x Type-A, 1x Type-C), 2x USB 3.2 Gen1 (à l'avant), 6x USB 2.0 (2x á l'avant) DP 1.4, 2x HDMI, 3x Audio jacks, 1x PS/2, 1x LAN RJ45 Optionnel: 1x COM, 1x LPT |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10 |
| Carte mère fabricant | Asus PRIME B560M-A |
| Type de refroidissement | TERRA Silent CPU ventilateur (actif) |
| Caractéristiques spéciales | TPM 2.0 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
| Souris | |
| Souris incluse | Souris optique à molette |
| Graphique | |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamisch |
| Résolution maximum de carte graphique intégrée | HDMI jusqu'à 4096x2160 @ 24Hz (10th Gen CPU)/ HDMI jusqu'à 4096x2160 @ 60Hz (11th Gen CPU) DP jusqu'à 4096x2304 @ 60 Hz |
| Adaptateur graphique | Intel UHD Graphics 630 (1150 MHz) |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 630 (1150 MHz) |
| Quantité de ports de la carte graphique | 1x DP 1.4, 2x HDMI Supporte jusqu'à 3 écrans |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | Ø 0.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,30 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | AC 230V ( 50 Hz ) |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0° - 35° C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 75 % (sans condensation) |
| Réseau | |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel I219V, WOL/PXE |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | Graveur de DVD |
Marque : WORTMANN AG | PC